المحفوظات السنوية: 2018

الكويت | مؤشرات التنمية

الكويت | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي:  إمارة الكويت الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع الكويت بين خطي عرض 28° و 30° شمال خط الاستواء وبين...

البحرين | مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية

البحرين | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  مملكة البحرين الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة): تقع البحرين بين خطي عرض 25  و 26 شمالاً وبين خطي...

قطر | مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية

قطر | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  إمارة قطر الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع قطر في منتصف الخط الساحلي الغربي للخليج العربي بين خطي العرض...

الإمارات العربية المتحدة | مؤشرات التنمية

الإمارات العربية المتحدة | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي:  الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة دولة إتحادية تتكون من سبع إمارات هي : أبوظبي، دبي، الشارقة،...

سلطنة عمان | مؤشرات التنمية البشرية والموارد الطبيعية والإقتصاد الكلي

سلطنة عمان | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  سَلْطَنَة عُمان الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع عمان فلكياً بين دائرتي عرض 16 و 28 درجةً شمال...

اليمن | مؤشرات التنمية

اليمن | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  الجُمْهُوْرِيَّةُ اليَمَنِيَّة الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع الجمهورية اليمنية بين خطي عرض 12  و 20 درجة شمال...

جمهورية مصر العربية | مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية

مصر | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة :  جُمهورِيةُ مِصرَ العَرَبيةِ الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع مصر على مدار السرطان بين خطيّ عرض 22 و ...

السودان | مؤشرات في التنمية

السودان | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي:  جمهورية السودان الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع  السودان بين خطي عرض   4 و 22  درجة شمال خط الاستواء  وخطوط...

جيبوتي | مؤشرات التنمية

جيبوتي | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  جيبوتي الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع جمهورية جيبوتي بين دائرتي عرض  11 و13 درجة شمال خط الاستواء وخطي...

الصومال | مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية

الصومال | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  جمهورية الصومال الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):    تقع الصومال فيما بين خط عرض 3º جنوبا ، 12º شمالا...

الأكثر قراءة