المحفوظات الشهرية: فبراير, 2018

العراق | مؤشرات التنمية البشرية والإقتصادية

العراق | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  الجمهورية العراقية الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  يقع العراق بين دائرتي عرض 29 و 37  درجة شمال خط الاستواء...

المملكة العربية السعودية | مؤشرات في التنمية 2018

المملكة العربية السعودية | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي:  المملكة العربية السعودية الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة): تقع السعودية  فلكياً بين دائرتيْ عرض 16  إلى 33 درجة...

الكويت | مؤشرات التنمية

الكويت | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي:  إمارة الكويت الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع الكويت بين خطي عرض 28° و 30° شمال خط الاستواء وبين...

البحرين | مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية

البحرين | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  مملكة البحرين الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة): تقع البحرين بين خطي عرض 25  و 26 شمالاً وبين خطي...

قطر | مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية

قطر | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  إمارة قطر الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع قطر في منتصف الخط الساحلي الغربي للخليج العربي بين خطي العرض...

الإمارات العربية المتحدة | مؤشرات التنمية

الإمارات العربية المتحدة | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي:  الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة دولة إتحادية تتكون من سبع إمارات هي : أبوظبي، دبي، الشارقة،...

سلطنة عمان | مؤشرات التنمية البشرية والموارد الطبيعية والإقتصاد الكلي

سلطنة عمان | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  سَلْطَنَة عُمان الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع عمان فلكياً بين دائرتي عرض 16 و 28 درجةً شمال...

اليمن | مؤشرات التنمية

اليمن | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة:  الجُمْهُوْرِيَّةُ اليَمَنِيَّة الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع الجمهورية اليمنية بين خطي عرض 12  و 20 درجة شمال...

جمهورية مصر العربية | مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية

مصر | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي للدولة :  جُمهورِيةُ مِصرَ العَرَبيةِ الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع مصر على مدار السرطان بين خطيّ عرض 22 و ...

السودان | مؤشرات في التنمية

السودان | مؤشرات التنمية الإسم الرسمي:  جمهورية السودان الموقع: الإحداثيات الجغرافية (لأقرب درجة):  تقع  السودان بين خطي عرض   4 و 22  درجة شمال خط الاستواء  وخطوط...

الأكثر قراءة